130504产品设计(本科)考试计划
课程代码:130504 | ||||
主考院校:安徽工程大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 |
3 | 10885 | 现代艺术设计史 | 6 | 统考 |
4 | 10879 | CIS设计 | 10 | 统考 |
5 | 10884 | 视觉流程设计 | 6 | 统考 |
6 | 04462 | 设计心理学 | 6 | 统考 |
7 | 05033 | 专业英语(一) | 14 | 统考,无助学 |
8 | 10888 | 包装设计技法 | 6 | 6月、12月 |
9 | 10887 | 展示设计技法 | 6 | 6月、12月 |
10 | 10886 | 书籍装帧技法 | 6 | 6月、12月 |
11 | 10889 | 室内设计技法 | 6 | 6月、12月 |
12 | 10890 | 广告策划技法 | 6 | 6月、12月 |
13 | 10917 | 艺术设计(本科)毕业设计 | 0 | |
学分总计: | 78 |
说明一:考生可免考专业英语(一)(05033),但需加考广告文案写作(00851)、装饰材料(10891)、标志设计(00718)三门课程;或通过全国计算机数字图形图像应用技术等级一级证书(一级包含图形基础、平面图像编辑、数字影像常识和色彩原理四门课程,每门课程相当于4学分,共计16学分)。
说明二:8科次的技法课程为实践课程,每年6月和12月中旬安排在磨店新华考试,一般都是画画,通知学生带画图用具,如彩铅、马克笔、2B铅笔、橡皮、30公分的直尺等;
郑重声明:本站开通助学课程,为考生提供助学督学服务,减轻学习压力,不提供代刷课、代做作业。
相关推荐