财务管理(本科)120204考试计划
课程代码:120204 | ||||
主考院校:安徽大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 15040 | 习近中新时代中国特色社会主义概论 | 3 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 可替换课程 |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 可替换课程 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 证书替换 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 证书替换 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
9 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
10 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |
14 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |
15 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
16 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0 |
郑重声明:本站开通助学课程,为考生提供助学督学服务,减轻学习压力,不提供代刷课、代做作业。
相关推荐